Прокат авто в Бобруйске
Наш автопарк
67 авто
(I12) купе
Автомат / 1.5 / Бензин/ "Премиум"

1-3 суток | 877 BYN /сутки |
4-7 суток | 861 BYN /сутки |
7-14 суток | 845 BYN /сутки |
от 15 суток | 828 BYN /сутки |
W12
Автомат / 6.0Т / Бензин/ "Премиум"

1-3 суток | 1056 BYN /сутки |
4-7 суток | 1023 BYN /сутки |
7-14 суток | 991 BYN /сутки |
от 15 суток | 958 BYN /сутки |
BRABUS 4WD
Автомат / 3.5 / ДТ/ "Внедорожники"

1-3 суток | 1056 BYN /сутки |
4-7 суток | 1023 BYN /сутки |
7-14 суток | 991 BYN /сутки |
от 15 суток | 958 BYN /сутки |
G30 restyling 4WD xDrive
Автомат / 2.0 / ДТ/ "Бизнес-класс"

1-3 суток | 529 BYN /сутки |
4-7 суток | 516 BYN /сутки |
7-14 суток | 500 BYN /сутки |
от 15 суток | 484 BYN /сутки |
S500 Restyling 4MATIC L
Автомат / 3.0 / ДТ/ "Премиум"

1-3 суток | 906 BYN /сутки |
4-7 суток | 874 BYN /сутки |
7-14 суток | 841 BYN /сутки |
от 15 суток | 809 BYN /сутки |
G06 M-Sport Pro
Автомат / 3.0 / ДТ/ "Внедорожники"

1-3 суток | 1056 BYN 897 BYN /сутки |
4-7 суток | 1023 BYN 869 BYN /сутки |
7-14 суток | 991 BYN 842 BYN /сутки |
от 15 суток | 942 BYN 800 BYN /сутки |
G05 M Special xDrive
Автомат / 3.0 400 Л.С. / ДТ/ "Внедорожники"

1-3 суток | 1056 BYN 844 BYN /сутки |
4-7 суток | 1023 BYN 818 BYN /сутки |
7-14 суток | 991 BYN 793 BYN /сутки |
от 15 суток | 942 BYN 753 BYN /сутки |
G01 M Sport 4WD
Автомат / 3.0 / Бензин/ "Внедорожники"

1-3 суток | 585 BYN /сутки |
4-7 суток | 552 BYN /сутки |
7-14 суток | 520 BYN /сутки |
от 15 суток | 487 BYN /сутки |
G11 2018
Автомат / 3.0 / ДТ/ "Премиум"

1-3 суток | 666 BYN /сутки |
4-7 суток | 650 BYN /сутки |
7-14 суток | 633 BYN /сутки |
от 15 суток | 617 BYN /сутки |
G12 2019
Автомат / 3.0 / ДТ/ "Премиум"

1-3 суток | 942 BYN /сутки |
4-7 суток | 926 BYN /сутки |
7-14 суток | 910 BYN /сутки |
от 15 суток | 893 BYN /сутки |
G30
Автомат / 3.0 / ДТ/ "Бизнес-класс"

1-3 суток | 370 BYN 314 BYN /сутки |
4-7 суток | 354 BYN 300 BYN /сутки |
7-14 суток | 338 BYN 287 BYN /сутки |
от 15 суток | 321 BYN 272 BYN /сутки |
D5
Автомат / 3.0 / Бензин/ "Премиум"

1-3 суток | 812 BYN /сутки |
4-7 суток | 780 BYN /сутки |
7-14 суток | 747 BYN /сутки |
от 15 суток | 715 BYN /сутки |
W213 Е 220 d Business
Автомат / 2.0 / ДТ/ "Бизнес-класс"

1-3 суток | 308 BYN 292 BYN /сутки |
4-7 суток | 292 BYN 277 BYN /сутки |
7-14 суток | 276 BYN 262 BYN /сутки |
от 15 суток | 260 BYN 247 BYN /сутки |
S500
Автомат / 4.7 Biturbo / Бензин/ "Премиум"

1-3 суток | 646 BYN /сутки |
4-7 суток | 585 BYN /сутки |
7-14 суток | 552 BYN /сутки |
от 15 суток | 520 BYN /сутки |
S500
Автомат / 4.7 Biturbo / Бензин/ "Премиум"

1-3 суток | 601 BYN /сутки |
4-7 суток | 585 BYN /сутки |
7-14 суток | 568 BYN /сутки |
от 15 суток | 552 BYN /сутки |
1.4 TSI DSG Restyling
Автомат / 1.4 TSI DSG / Бензин/ "Бизнес-класс"

1-3 суток | 328 BYN /сутки |
4-7 суток | 305 BYN /сутки |
7-14 суток | 282 BYN /сутки |
от 15 суток | 247 BYN /сутки |
Ambition Plus
Автомат / 1.4 TSFI / Бензин/ "Комфорт +"

1-3 суток | 273 BYN /сутки |
4-7 суток | 253 BYN /сутки |
7-14 суток | 230 BYN /сутки |
от 15 суток | 204 BYN /сутки |
AT xDrive
Автомат / 2.0 AT / Бензин/ "Кабриолеты"

1-3 суток | 581 BYN 406 BYN /сутки |
4-7 суток | 533 BYN 373 BYN /сутки |
7-14 суток | 484 BYN 338 BYN /сутки |
от 15 суток | 435 BYN 304 BYN /сутки |
Cabrio RS
Автомат / 3.6 / Бензин/ "Кабриолеты"

1-3 суток | 581 BYN /сутки |
4-7 суток | 520 BYN /сутки |
7-14 суток | 461 BYN /сутки |
от 15 суток | 403 BYN /сутки |
EcoBoost Premium
Автомат / 2.3 Ecobust / Бензин/ "Кабриолеты"

1-3 суток | 484 BYN /сутки |
4-7 суток | 373 BYN /сутки |
7-14 суток | 357 BYN /сутки |
от 15 суток | 308 BYN /сутки |
VI Cabrio
Автомат / 2.3 AT EcoBoost / Бензин/ "Кабриолеты"

1-3 суток | 581 BYN 406 BYN /сутки |
4-7 суток | 533 BYN 373 BYN /сутки |
7-14 суток | 484 BYN 338 BYN /сутки |
от 15 суток | 435 BYN 304 BYN /сутки |
EcoBoost Premium
Автомат / 2.3 Ecobust / Бензин/ "Кабриолеты"

1-3 суток | 484 BYN /сутки |
4-7 суток | 468 BYN /сутки |
7-14 суток | 451 BYN /сутки |
от 15 суток | 435 BYN /сутки |
EcoBoost Premium
Автомат / 2.3 Ecobust / Бензин/ "Кабриолеты"

1-3 суток | 484 BYN /сутки |
4-7 суток | 373 BYN /сутки |
7-14 суток | 357 BYN /сутки |
от 15 суток | 308 BYN /сутки |
Автомат / 1.6 / Бензин/ "Внедорожники"

1-3 суток | 273 BYN /сутки |
4-7 суток | 256 BYN /сутки |
7-14 суток | 240 BYN /сутки |
от 15 суток | 224 BYN /сутки |
(X253) 220 D 4MATIC AT Sport
Автомат / 2.0 TDI / ДТ/ "Внедорожники"

1-3 суток | 526 BYN /сутки |
4-7 суток | 490 BYN /сутки |
7-14 суток | 445 BYN /сутки |
от 15 суток | 396 BYN /сутки |
S-Line Quattro
Автомат / 2.0 TFSI / Бензин/ "Внедорожники"

1-3 суток | 406 BYN /сутки |
4-7 суток | 390 BYN /сутки |
7-14 суток | 373 BYN /сутки |
от 15 суток | 357 BYN /сутки |
Autobiography Dynamic Black
Автомат / 3.0 SD / ДТ/ "Внедорожники"

1-3 суток | 893 BYN /сутки |
4-7 суток | 877 BYN /сутки |
7-14 суток | 861 BYN /сутки |
от 15 суток | 845 BYN /сутки |
Autobiography Dynamic White
Автомат / 3.0 SD / ДТ/ "Внедорожники"

1-3 суток | 552 BYN /сутки |
4-7 суток | 536 BYN /сутки |
7-14 суток | 520 BYN /сутки |
от 15 суток | 503 BYN /сутки |
R-Dynamic (4WD)
Автомат / 2.0 / Бензин/ "Внедорожники"

1-3 суток | 910 BYN /сутки |
4-7 суток | 893 BYN /сутки |
7-14 суток | 877 BYN /сутки |
от 15 суток | 861 BYN /сутки |
AWD IV 300 Premium
Автомат / 2.0 Turbo / Бензин/ "Внедорожники"

1-3 суток | 666 BYN /сутки |
4-7 суток | 643 BYN /сутки |
7-14 суток | 611 BYN /сутки |
от 15 суток | 578 BYN /сутки |
4MATIC Limited Edition
Автомат / 3.0 / ДТ/ "Внедорожники"

1-3 суток | 617 BYN /сутки |
4-7 суток | 601 BYN /сутки |
7-14 суток | 585 BYN /сутки |
от 15 суток | 568 BYN /сутки |
C8
Автомат / 3.0 / Бензин/ "Бизнес-класс"

1-3 суток | 487 BYN /сутки |
4-7 суток | 471 BYN /сутки |
7-14 суток | 455 BYN /сутки |
от 15 суток | 438 BYN /сутки |
B9 2.0 TSFI
Автомат / 2.0 TSFI / Бензин/ "Бизнес-класс"

1-3 суток | 289 BYN 260 BYN /сутки |
4-7 суток | 273 BYN 245 BYN /сутки |
7-14 суток | 260 BYN 234 BYN /сутки |
от 15 суток | 247 BYN 222 BYN /сутки |
4WD 7 Seats
Автомат / 2.3 EcoBoost / Бензин/ "Внедорожники"

1-3 суток | 484 BYN /сутки |
4-7 суток | 409 BYN /сутки |
7-14 суток | 354 BYN /сутки |
от 15 суток | 334 BYN /сутки |
J200
Автомат / 4.5 / ДТ/ "Внедорожники"

1-3 суток | 845 BYN /сутки |
4-7 суток | 828 BYN /сутки |
7-14 суток | 812 BYN /сутки |
от 15 суток | 796 BYN /сутки |
Автомат / 2.0 / Бензин/ "Бизнес-класс"

1-3 суток | 315 BYN /сутки |
4-7 суток | 269 BYN /сутки |
7-14 суток | 224 BYN /сутки |
от 15 суток | 204 BYN /сутки |
5.0 S/C AT AWD SVR
Автомат / 5.0 / Бензин/ "Внедорожники"

1-3 суток | 812 BYN /сутки |
4-7 суток | 796 BYN /сутки |
7-14 суток | 780 BYN /сутки |
от 15 суток | 763 BYN /сутки |
3.5 АТ Executive lounge
Автомат / 3.5 / Бензин/ "Микроавтобусы"

1-3 суток | 780 BYN /сутки |
4-7 суток | 747 BYN /сутки |
7-14 суток | 715 BYN /сутки |
от 15 суток | 682 BYN /сутки |
D5 Geartronic AWD R-Design
Автомат / 2.0 / ДТ/ "Эконом"

1-3 суток | 455 BYN /сутки |
4-7 суток | 438 BYN /сутки |
7-14 суток | 422 BYN /сутки |
от 15 суток | 406 BYN /сутки |
REX electric
Автомат / Электро / Электро/ "Комфорт +"

1-3 суток | 315 BYN /сутки |
4-7 суток | 224 BYN /сутки |
7-14 суток | 201 BYN /сутки |
от 15 суток | 182 BYN /сутки |
4WD
Автомат / 1.5 / Бензин/ "Внедорожники"

1-3 суток | 263 BYN /сутки |
4-7 суток | 227 BYN /сутки |
7-14 суток | 198 BYN /сутки |
от 15 суток | 182 BYN /сутки |
2WD 7 Seats
Автомат / 3.5 / Бензин/ "Внедорожники"

1-3 суток | 308 BYN /сутки |
4-7 суток | 256 BYN /сутки |
7-14 суток | 243 BYN /сутки |
от 15 суток | 217 BYN /сутки |
Business-Line
Автомат / 1.4 / Бензин/ "Комфорт +"

1-3 суток | 211 BYN /сутки |
4-7 суток | 191 BYN /сутки |
7-14 суток | 169 BYN /сутки |
от 15 суток | 156 BYN /сутки |
4WD
Автомат / 2.5 / Бензин/ "Внедорожники"

1-3 суток | 256 BYN /сутки |
4-7 суток | 227 BYN /сутки |
7-14 суток | 198 BYN /сутки |
от 15 суток | 182 BYN /сутки |
Автомат / 1.6 / Бензин/ "Комфорт +"

1-3 суток | 191 BYN /сутки |
4-7 суток | 165 BYN /сутки |
7-14 суток | 146 BYN /сутки |
от 15 суток | 133 BYN /сутки |
4WD 7 Seats
Автомат / 3.5 / Бензин/ "Внедорожники"

1-3 суток | 308 BYN /сутки |
4-7 суток | 276 BYN /сутки |
7-14 суток | 250 BYN /сутки |
от 15 суток | 224 BYN /сутки |
D5 AWD AT R-Design (7 seats)
Автомат / 2.0 / ДТ/ "Внедорожники"

1-3 суток | 455 BYN /сутки |
4-7 суток | 438 BYN /сутки |
7-14 суток | 422 BYN /сутки |
от 15 суток | 406 BYN /сутки |
G30 M Sportline
Автомат / 3.0 / Бензин/ "Бизнес-класс"

1-3 суток | 451 BYN /сутки |
4-7 суток | 425 BYN /сутки |
7-14 суток | 403 BYN /сутки |
от 15 суток | 370 BYN /сутки |
G30 M-Sport
Автомат / 4.4 / Бензин/ "Премиум"

1-3 суток | 529 BYN /сутки |
4-7 суток | 516 BYN /сутки |
7-14 суток | 500 BYN /сутки |
от 15 суток | 484 BYN /сутки |
G30 Sportline
Автомат / 2.0 / ДТ/ "Бизнес-класс"

1-3 суток | 451 BYN /сутки |
4-7 суток | 425 BYN /сутки |
7-14 суток | 403 BYN /сутки |
от 15 суток | 370 BYN /сутки |
F36 Rest Grand Coupe
Автомат / 2.0 / Бензин/ "Бизнес-класс"

1-3 суток | 357 BYN /сутки |
4-7 суток | 341 BYN /сутки |
7-14 суток | 325 BYN /сутки |
от 15 суток | 308 BYN /сутки |
xDrive Luxury
Автомат / 3.0 / ДТ/ "Внедорожники"

1-3 суток | 455 BYN 386 BYN /сутки |
4-7 суток | 438 BYN 372 BYN /сутки |
7-14 суток | 422 BYN 359 BYN /сутки |
от 15 суток | 406 BYN 345 BYN /сутки |
V250 4MATIC Brabus 6+1
Автомат / 2.0 / ДТ/ "Микроавтобусы"

1-3 суток | 422 BYN /сутки |
4-7 суток | 406 BYN /сутки |
7-14 суток | 390 BYN /сутки |
от 15 суток | 357 BYN /сутки |
СХ11
Автомат / 1.5 / Бензин/ "Внедорожники"

1-3 суток | 276 BYN /сутки |
4-7 суток | 260 BYN /сутки |
7-14 суток | 243 BYN /сутки |
от 15 суток | 227 BYN /сутки |
PRO Flagship 4x4 HUBRID
Автомат / 1.5 Hybrid / Бензин/ "Внедорожники"

1-3 суток | 308 BYN /сутки |
4-7 суток | 286 BYN /сутки |
7-14 суток | 263 BYN /сутки |
от 15 суток | 230 BYN /сутки |
Extra Long 4MATIC Avantgarde Black 7+1
Автомат / 2.1 / ДТ/ "Микроавтобусы"

1-3 суток | 422 BYN /сутки |
4-7 суток | 406 BYN /сутки |
7-14 суток | 390 BYN /сутки |
от 15 суток | 357 BYN /сутки |
T5 Restyling Comfortline
Механика / 2.0 TDi / ДТ/ "Микроавтобусы"

1-3 суток | 357 BYN /сутки |
4-7 суток | 341 BYN /сутки |
7-14 суток | 325 BYN /сутки |
от 15 суток | 308 BYN /сутки |
Trend 7+1
Механика / 2.2 / ДТ/ "Микроавтобусы"

1-3 суток | 354 BYN /сутки |
4-7 суток | 269 BYN /сутки |
7-14 суток | 237 BYN /сутки |
от 15 суток | 214 BYN /сутки |
Trend 8+1
Механика / 2.2 / ДТ/ "Микроавтобусы"

1-3 суток | 354 BYN /сутки |
4-7 суток | 269 BYN /сутки |
7-14 суток | 237 BYN /сутки |
от 15 суток | 214 BYN /сутки |
М1 8+1
Механика / 2.2 / ДТ/ "Микроавтобусы"

1-3 суток | 354 BYN /сутки |
4-7 суток | 286 BYN /сутки |
7-14 суток | 247 BYN /сутки |
от 15 суток | 221 BYN /сутки |
7+1
Автомат / 2.5 / ДТ/ "Микроавтобусы"

1-3 суток | 354 BYN /сутки |
4-7 суток | 286 BYN /сутки |
7-14 суток | 247 BYN /сутки |
от 15 суток | 221 BYN /сутки |
T6 Kombi Long High roof 8+1
Механика / 2.0 / ДТ/ "Микроавтобусы"

1-3 суток | 321 BYN /сутки |
4-7 суток | 308 BYN /сутки |
7-14 суток | 292 BYN /сутки |
от 15 суток | 276 BYN /сутки |
2+2+3
Автомат / 3.6 / Бензин/ "Микроавтобусы"

1-3 суток | 315 BYN /сутки |
4-7 суток | 224 BYN /сутки |
7-14 суток | 201 BYN /сутки |
от 15 суток | 182 BYN /сутки |
250 E II
Автомат / 132 KWT / Электро/ "Комфорт +"

1-3 суток | 169 BYN /сутки |
4-7 суток | 156 BYN /сутки |
7-14 суток | 143 BYN /сутки |
от 15 суток | 130 BYN /сутки |
(4WD)
Автомат / 85 KW | 376л.с. / Электро/ "Бизнес-класс"

1-3 суток | 406 BYN /сутки |
4-7 суток | 390 BYN /сутки |
7-14 суток | 373 BYN /сутки |
от 15 суток | 357 BYN /сутки |
Rest (4WD)
Автомат / 90 KW | 428л.с. / Электро/ "Бизнес-класс"

1-3 суток | 406 BYN /сутки |
4-7 суток | 390 BYN /сутки |
7-14 суток | 373 BYN /сутки |
от 15 суток | 357 BYN /сутки |
W213 E220
Автомат / 2.0 / ДТ/ "Бизнес-класс"

1-3 суток | 386 BYN 347 BYN /сутки |
4-7 суток | 357 BYN 321 BYN /сутки |
7-14 суток | 325 BYN 292 BYN /сутки |
от 15 суток | 292 BYN 262 BYN /сутки |
Связаться с нами
Позвоните нам по телефону или напишите в чат и наш менеджер подробно ответит на все ваши вопросы и забронирует нужный автомобиль!